|M.o.D| - WLKR 2-0 Победа
|M.o.D| - STA 1-0 ТП
|M.o.D| - Im T ТП
|M.o.D| - ImT (Чемпионат) 2-1 Победа
|M.o.D| - A|o|D 1-0 Победа
|M.o.D| - {U.T} 2-0 Победа
|M.o.D| - {AzRu} 2-0 Победа
|M.o.D| - {M&M} 2-0 Победа
|M.o.D| - [G.O.D] 1-0 ТП
|M.o.D| - <RG> (Чемпионат) 0-2 Поражение
|M.o.D| - {AzRu}(Реванш) 2-0 Победа
|M.o.D| - WLKR (Реванш) 2-0 Победа
|M.o.D| - [Ans's] 2-0 Победа
|M.o.D| - GRAND 2-1 Победа
|M.o.D| - [RsR] 2-0 Победа
|M.o.D| - |BBC| 2-1 Победа
|M.o.D| - MIB(PCW) 2-0 Победа
|M.o.D| - [B.L.E.C.H] 2-0 Победа
|M.o.D| - {SoW} 2-0 Победа
|M.o.D| - B.S 2-0 Победа
|M.o.D| - {Stels}2-0 Победа
|M.o.D| - Tes 2-0 Победа
|M.o.D| - ZOD 1-0 ТП
|M.o.D| - {B.F} 2-0 Победа
|M.o.D| - {P.R} 1-0 ТП
|M.o.D| - [ELITE] 2-0 Победа
|M.o.D| - Q2 1-1 ТП
|M.o.D| - {RPG} 3-0 Победа
|M.o.D| - [CRN] 2-0 Победа
|M.o.D| - |BBC| (Реванш) 0-0 ТП
Далее>>